বার এলসিডি ডিসপ্লে | |||||||
ছবি | টাইপ | আকার | মডেল নং | সক্রিয় প্রদর্শন এলাকা (H x V) | সামগ্রিক আকার (H x V x W) | নেটিভ রেজোলিউশন | অঙ্কন ডাউনলোড করুন |
![]() |
শেলফ এজ স্ক্রীন | 8.8"শেল্ফ স্ক্রিন | G088AY480-S01 | 218.88 x 54.72 মিমি | 240.6x69.6x16 মিমি | 1920*480 | ডাউনলোড করুন |
11.3"শেল্ফ স্ক্রিন | G113AY183-S01 | 293.76 x28 মিমি | 320.5x47x30.5 মিমি | 1920*183 | ডাউনলোড করুন | ||
16.3"শেল্ফ স্ক্রিন | G163AY210-S01 | 409.8 x50.5 মিমি | 430x76x35 মিমি | 1366*168 | ডাউনলোড করুন | ||
20.9" শেল্ফ স্ক্রীন | G209AY360-S01 | 521.28 x97.70 মিমি | 545.2x125.5x26 মিমি | 1920*360 | ডাউনলোড করুন | ||
23.1"শেল্ফ স্ক্রিন | G231AY158-S01 | 585.22x48.16 মিমি | 597.2x 61.8x16 মিমি | 1920*158 | ডাউনলোড করুন | ||
24.5" শেল্ফ স্ক্রীন | G245AY540-S01 | 597.6 x168 মিমি | 630x198.8x45 মিমি | 1920*540 | ডাউনলোড করুন | ||
35"শেল্ফ স্ক্রিন | G350AY158-S01 | 878.11x43.1 মিমি | 894.7x60.2x22 মিমি | 1920*96 | ডাউনলোড করুন | ||
37"শেল্ফ স্ক্রিন | G370AY540-S01 | 878.11x 247.61 মিমি | 918x287.5x50 মিমি | 1920*551 | ডাউনলোড করুন | ||
47.7" শেল্ফ স্ক্রিন | G470AY120-S01 | 1209.6 x 69.3 মিমি | 1230x95.12x35 মিমি | 3840*220 | ডাউনলোড করুন | ||
49.5" শেল্ফ স্ক্রীন | G495AY540-S01 | 1209.6 x 340.2 মিমি | 1243x373.6x55 মিমি | 3840*1080 | ডাউনলোড করুন | ||
![]() |
রেল ট্রানজিট স্ক্রীন | 28.6" বাস স্ক্রিন | G286AY540-S01 | 698.4 x196.43 মিমি | 788x282x71.8 মিমি | 1920*540 | ডাউনলোড করুন |
38寸"বাস স্ক্রিন | G380AY540-S01 | 919.3 x258.6 মিমি | 958x300x55 মিমি | 1920*540 | ডাউনলোড করুন | ||
36.6"সাবওয়ে স্ক্রীন | G366AY290-S01 | 919.3 x 138.85 মিমি | 1059.5x182.8x45.2 মিমি | 1920*290 | ডাউনলোড করুন | ||
43"সাবওয়ে স্ক্রিন | G430AY360-S01 | 1073.78 x 201.1 মিমি | 1186x239x56.7 মিমি | 1920*360 | ডাউনলোড করুন | ||
86"সাবওয়ে স্ক্রিন | G860AY600-S01 | 2158.84 x 334.51 মিমি | 2185.5x366x112 মিমি | 3840*600 | ডাউনলোড করুন | ||
88"সাবওয়ে স্ক্রিন | G880AYA80-D01 | 2148.48 x 598.32 মিমি | 2175x626.2x85 মিমি | 3840*1080 | ডাউনলোড করুন | ||
![]() |
ডাবল সাইডেড Bbar স্ক্রীন | 28.6" V-আকৃতির | G280AY540-S01 | 698.4 x196.43 মিমি | 737.4x239.3x285.24 মিমি | 1920*540 | ডাউনলোড করুন |
29"ডাবল সাইড স্ক্রিন | G290AY540-S01 | 698.4 x202 মিমি | 725x230x55 মিমি | 1920*552 | ডাউনলোড করুন | ||
49.5"ডাবল সাইড স্ক্রিন | G495AY540-S01 | 1209.6 x 340.2 মিমি | 1243x373.6x120 মিমি | 3840*540 | ডাউনলোড করুন | ||
67.5"ডাবল সাইডেড স্ক্রিন | G675AYA80-S01 | 1650.2 x464.1 মিমি | 1678.6x490.8x120 মিমি | 3840*1080 | ডাউনলোড করুন | ||
75.3"ডাবল সাইড স্ক্রিন | G753AY540-S01 | 1895 x266.4 মিমি | 1926.6x297.4x120 মিমি | 3840*540 | ডাউনলোড করুন | ||
![]() |
বাঁকা বার স্ক্রীন | 29" বাঁকা প্রসারিত পর্দা | G290AQ540-S01 | 698.4 x196.43 মিমি | 722.1x196.43x77.27 মিমি | 1920*540 | ডাউনলোড করুন |
37" বাঁকা প্রসারিত পর্দা | G370AQ540-S01 | 941.18 x 201.96 মিমি | 1011.16x244.15x83.11 মিমি | 1920*412 | ডাউনলোড করুন | ||
স্কয়ার এলসিডি ডিসপ্লে | |||||||
ছবি | টাইপ | আকার | মডেল নং | সক্রিয় প্রদর্শন এলাকা (H x V) | সামগ্রিক আকার (H x V x W) | নেটিভ রেজোলিউশন | অঙ্কন ডাউনলোড করুন |
![]() |
বর্গাকার পর্দা | 19.2" বর্গাকার পর্দা | G192AY936-S01 | 340.4 x 340.4 মিমি | 369.6 x 369.6 x 38.4 মিমি | 936*936 | ডাউনলোড করুন |
26" বর্গাকার পর্দা | G260AYJ80-S01 | 460.7 x 460.7 মিমি | 512 x 512 x 36.4 মিমি | 1880*1880 | ডাউনলোড করুন | ||
29.4" বর্গাকার পর্দা | G294AYJ80-S01 | 529.4×529.4 মিমি | 558.7 x 558.7 x 32 মিমি | 2160*2160 | ডাউনলোড করুন | ||
33" বর্গাকার পর্দা | G330AYJ80-S01 | 592.2 x 592.2 মিমি | 617 x 617 x 31 মিমি | 1880*1880 | ডাউনলোড করুন | ||
39" বর্গাকার পর্দা | G390AYJ80-S01 | 699.36x 699.36 মিমি | 730 x 730 x 60 মিমি | 1880*1880 | ডাউনলোড করুন | ||
45" বর্গাকার পর্দা | G450AYJ80-S01 | 807 x 807 মিমি | 837 x 837 x 47 মিমি | 1880*1880 | ডাউনলোড করুন | ||
52" বর্গাকার পর্দা | G520AYJ80-S01 | 927.78 x 927.78 মিমি | 965.2 x 965.2 x 65 মিমি | 1880*1880 | ডাউনলোড করুন | ||
59" বর্গাকার পর্দা | G590AYJ80-S01 | 1056.93 x 1056.93 মিমি | 1090 x 1090 x 46 মিমি | 1880*1880 | ডাউনলোড করুন | ||
গোলাকার পর্দা | 23.6" গোলাকার পর্দা | G236AY80-S01 | 599.4×599.4 মিমি | 657 x 657 x 27.4 মিমি | 1280*1280 | ডাউনলোড করুন | |
ফুল স্ক্রীন ডিজিটাল সাইনেজ | |||||||
ছবি | টাইপ | আকার | মডেল নং | সক্রিয় প্রদর্শন এলাকা (H x V) | সামগ্রিক আকার (H x V x W) | নেটিভ রেজোলিউশন | অঙ্কন ডাউনলোড করুন |
![]() |
ফ্লোর স্ট্যান্ডিং | 70" ফ্লোর-স্ট্যান্ডিং ফুল স্ক্রিন | G700AW1440-D01 | 1649.66 x618.62 মিমি | 1780.6x680.6x31mm(74MAX) | 3840*1440 | ডাউনলোড করুন |
80" ফ্লোর-স্ট্যান্ডিং ফুল স্ক্রিন | G800AW1440-D01 | 1895.04 x710.64 মিমি | 2026x772x75 মিমি | 3840*1440 | ডাউনলোড করুন | ||
90" ফ্লোর-স্ট্যান্ডিং ফুল স্ক্রিন | G900AW1440-D01 | 2158.85 x809.568 মিমি | 2290 x 871x75 মিমি | 3840*1440 | ডাউনলোড করুন | ||
পোস্টার স্টাইল | 70" পোর্টেবল ফুল স্ক্রিন | G700AF1440-D01 | 1649.66 x618.624 মিমি | 1781x680.6x31mm(74MAX) | 3840*1440 | ডাউনলোড করুন | |
80" পোর্টেবল ফুল স্ক্রিন | G800AF1440-D01 | 1895.04 x710.64 মিমি | 2026x772x75 মিমি | 3840*1440 | ডাউনলোড করুন | ||
90" পোর্টেবল ফুল স্ক্রিন | G900AF1440-D01 | 2158.85 x809.568 মিমি | 2290 x 871x75 মিমি | 3840*1440 | ডাউনলোড করুন | ||
ওয়াল মাউন্ট করা | 70" ওয়াল-মাউন্ট করা ফুল স্ক্রিন | G700AY1440-D01 | 1649.66 x618.624 মিমি | 1781x680.6x31mm(74MAX) | 3840*1440 | ডাউনলোড করুন | |
80" ওয়াল-মাউন্ট করা ফুল স্ক্রিন | G800AY1440-D01 | 1895.04 x710.64 মিমি | 2026x772x75 মিমি | 3840*1440 | ডাউনলোড করুন | ||
90" ওয়াল-মাউন্ট করা ফুল স্ক্রিন | G900AY1440-D01 | 2158.85 x809.568 মিমি | 2290 x 871x75 মিমি | 3840*1440 | ডাউনলোড করুন | ||
ঝুলন্ত | 70" পূর্ণ স্ক্রীন উত্তোলন | G700AV1440-D01 | 1649.66 x618.624 মিমি | 1781x680.6x31mm(74MAX) | 3840*1440 | ডাউনলোড করুন | |
80" পূর্ণ স্ক্রীন উত্তোলন | G800AV1440-D01 | 1895.04 x710.64 মিমি | 2026x772x75 মিমি | 3840*1440 | ডাউনলোড করুন | ||
90" পূর্ণ স্ক্রীন উত্তোলন | G900AV1440-D01 | 2158.85 x809.568 মিমি | 2290 x 871x75 মিমি | 3840*1440 | ডাউনলোড করুন | ||
আউটডোর | 58" আউটডোর স্ট্রিপ স্ক্রিন | G585AWA80-D01 | 1428.48 x440 মিমি | 1600x540x140 মিমি | 3840*1440 | ডাউনলোড করুন | |
স্প্লাইসিং ভিডিও ওয়াল | |||||||
ছবি | আকার | বেজেল প্রস্থ | মডেল নং | সামগ্রিক আকার (H x V x W) | উজ্জ্বলতা | নেটিভ রেজোলিউশন | অঙ্কন ডাউনলোড করুন |
![]() |
46" | 3.5 মিমি | G460AY350-CR01 | 1022.28×576.87×76mm | 500 নিট | 1920*1080 | ডাউনলোড করুন |
46" | 1.7 মিমি | G460AY170-CR01 | 1021.28×575.87×74.61mm | 500 নিট | 1920*1080 | ডাউনলোড করুন | |
46" | 0.৮৮মিমি | G460AY088-CR01 | 1019×573.6×67.2 মিমি | 500 নিট | 1920*1080 | ডাউনলোড করুন | |
49" | 3.5 মিমি | G490AY350-CR01 | 1077.6×607.8×63.7 মিমি | 500 নিট | 1920*1080 | ডাউনলোড করুন | |
55" | 3.5 মিমি | G550AY{{1}CR01 | 1213.5 × 683.3 × 67.5 মিমি | 500/700 নিট | 1920*1080 | ডাউনলোড করুন | |
55" | 1.7 মিমি | G550AY{{1}CR01 | 1212.7×683.5×72।{5}}মিমি | 500 নিট | 1920*1080 | ডাউনলোড করুন | |
55" | 0.৮৮মিমি | G550AY{{1}CR01 | 1210.5×681.3×69.2mm | 500/700 নিট | 1920*1080 | ডাউনলোড করুন | |
65" | 3.5 মিমি | G650AY350-CR01 | 1432.58×807.62×74.9মিমি | 500/700 নিট | 1920*1080 | ডাউনলোড করুন | |
ডিজিটাল সাইনেজ | |||||||
ছবি | টাইপ | আকার | মডেল নং | সামগ্রিক আকার (H x V x W) | উজ্জ্বলতা | নেটিভ রেজোলিউশন | অঙ্কন ডাউনলোড করুন |
![]() |
ওয়াল মাউন্ট করা | 32" | G32AY1080-D01 | 751.7 x 445.9 x 14.5 মিমি | 300 নিট | 1920*1080 | ডাউনলোড করুন |
43" | G43AY1080-D01 | 992.2 x 580.4 x 14.5 মিমি | 300 নিট | 1920*1080 | ডাউনলোড করুন | ||
49" | G49AY1080-D01 | 1125.2 x 655.4 x 14.5 মিমি | 300 নিট | 1920*1080 | ডাউনলোড করুন | ||
55" | G55AY1080-D01 | 1261 x 731.8 x 14.5 মিমি | 300 নিট | 1920*1080 | ডাউনলোড করুন | ||
65" | G65AY1080-D01 | 1496.2 x 874.4 x 14.5 মিমি | 300 নিট | 1920*1080 | ডাউনলোড করুন | ||
![]() |
ফ্লোর স্ট্যান্ডিং | 43" | G43AW1080-D01 | 1796 x 580.8 x 28.6 মিমি | 300 নিট | 1920*1080 | ডাউনলোড করুন |
49" | G49AW1080-D01 | 1846x 655.4 x 44.1 মিমি | 300 নিট | 1920*1080 | ডাউনলোড করুন | ||
55" | G55AW1080-D01 | 1897 x 731.8 x 44.1 মিমি | 300 নিট | 1920*1080 | ডাউনলোড করুন | ||
65" | G65AW1080-D01 | 2096.2 x 860.4 x 22.1 মিমি | 300 নিট | 1920*1080 | ডাউনলোড করুন | ||
![]() |
বাণিজ্যিক প্রদর্শন | 32" | G32AV1080-D01 | 738.8 x 433.5 x 12.4 মিমি | 300 নিট | 1920*1080 | ডাউনলোড করুন |
43" | G43AV1080-D01 | 979.6 x 568 x 12.4 মিমি | 300 নিট | 1920*1080 | ডাউনলোড করুন | ||
49" | G49AV1080-D01 | 1112.6 x 643 x 12.4 মিমি | 300 নিট | 1920*1080 | ডাউনলোড করুন | ||
55" | G55AV1080-D01 | 1248.4*719.4*12.4 মিমি | 300 নিট | 1920*1080 | ডাউনলোড করুন | ||
|
অল-ইন-ওয়ান মেশিন টাচ করুন | 75" | G75AW2160-D01 | 1696.4*83.7*980.1 মিমি | 450 নিট | 3840*2160 | ডাউনলোড করুন |
85" | G85AW2160-D01 | 1921.2*83.7*1106.4 মিমি | 450 নিট | 3840*2160 | ডাউনলোড করুন | ||
98" | G98AW2160-D01 | 2204*87.5*1264 মিমি | 450 নিট | 3840*2160 | ডাউনলোড করুন | ||
আউটডোর বিজ্ঞাপন মেশিন | |||||||
ছবি | টাইপ | আকার | মডেল নং | সামগ্রিক আকার (H x V x W) | উজ্জ্বলতা | নেটিভ রেজোলিউশন | অঙ্কন ডাউনলোড করুন |
![]() |
ওয়াল মাউন্ট করা | 32" | G3201AY1080-D01 | 800×575×200mm | 1500 নিট | 1920*1080 | ডাউনলোড করুন |
43" | G4301AY1080-D01 | 1130x730x200 মিমি | 1500 নিট | 1920*1080 | ডাউনলোড করুন | ||
49" | G4901AY1080-D01 | 1270x820x200 মিমি | 2000 নিট | 1920*1080 | ডাউনলোড করুন | ||
55" | G5501AY1080-D01 | 1420x885x300 মিমি | 2000 নিট | 1920*1080 | ডাউনলোড করুন | ||
65" | G6501AY2160-D01 | 1690x1040x300 মিমি | 2000 নিট | 3840*2160 | ডাউনলোড করুন | ||
75" | G7501AY2160-D01 | 1860×1280×300mm | 2000 নিট | 3840*2160 | ডাউনলোড করুন | ||
86" | G8601AY2160-D01 | 2150×142×260mm | 2000 নিট | 3840*2160 | ডাউনলোড করুন | ||
![]() |
ফ্লোর স্ট্যান্ডিং | 32" | G3201AW1080-D01 | 1698×600×160mm | 1500 নিট | 1920*1080 | ডাউনলোড করুন |
43" | G4301AW1080-D01 | 1900×730×155 মিমি | 1500 নিট | 1920*1080 | ডাউনলোড করুন | ||
49" | G4901AW1080-D01 | 2100×815×220mm | 1500 নিট | 1920*1080 | ডাউনলোড করুন | ||
55" | G5501AW1080-D01 | 2200×860×150 মিমি | 2000 নিট | 1920*1080 | ডাউনলোড করুন | ||
65" | G6501AW2160-D01 | 2300×1020×220mm | 2000 নিট | 3840*2160 | ডাউনলোড করুন | ||
75" | G7501AW2160-D01 | 2660×1149×289.7 মিমি | 2000 নিট | 3840*2160 | ডাউনলোড করুন | ||
86" | G8601AW2160-D01 | 2800×1325×260mm | 2000 নিট | 3840*2160 | ডাউনলোড করুন | ||
98" | G9801AW2160-D01 | 3112×1450×379mm | 2000 নিট | 3840*2160 | ডাউনলোড করুন |