|
আসল গ্লাস আকার |
কাটিং সাইজ | মডেল নং | সক্রিয় প্রদর্শন এলাকা | সামগ্রিক আকার | নেটিভ রেজোলিউশন | ভিজ্যুয়াল অ্যাঙ্গেল | বৈপরীত্য | পিক্সেল ব্যবধান | উজ্জ্বলতা | সিগন্যাল ইন্টারফেস | ড্রাইভ স্ক্রীন ভোল্টেজ |
| 32 | 19.2 | M192S093601 | 340.4*340.4 মিমি | 370*370*18 মিমি | 936*936 | 89/89/89/89 | 4000 : 1 | 0.36375×0.36375 | 300-500নিট | LVDS (2 ch, 8-বিট), 51 পিন | 12V |
| 43 | 26 | M260S188001 | 460.7*460.7 মিমি | 490*490*18 মিমি | 1880*1880 | 89/89/89/89 | 5000 : 1 | 0.2451×0.2451 | 300-500নিট | ভি-বাই-ওয়ান 8 লেন, 51 পিন | 12V |
| 29.4 | M294S216001 | 529.4*529.4 মিমি | 560*560*18 মিমি | 2160*2160 | 89/89/89/89 | 5000 : 1 | 0.2451×0.2451 | 300-500নিট | ভি-বাই-ওয়ান 8 লেন, 51 পিন | 12V | |
| 55 | 33 | M330S188001 | 592.2*592.2 মিমি | 620*620*20mm | 1880*1880 | 89/89/89/89 | 1300:1 | 0.315×0.315 | 300-500নিট | 51 পিন V-বাই-ওয়ান 8 লেন | 12V |
| 37.9 | M379S216001 | 680.4*680.4 মিমি | 720*720*20mm | 2160*2160 | 89/89/89/89 | 1300:1 | 0.315×0.315 | 300-500নিট | 51 পিন V-বাই-ওয়ান 8 লেন | 12V | |
| 65 | 39 | M390S188001 | 699.4*699.4 মিমি | 730*730*22 মিমি | 1880*1880 | 89/89/89/89 | 5000 : 1 | 0.372×0.372 | 300-500নিট | ভি-বাই-ওয়ান 8 লেন,, 51 পিন | 12V |
| 44.7 | M447S216001 | 803.52*803.52 মিমি | 835*835*22 মিমি | 2160*2160 | 89/89/89/89 | 5000 : 1 | 0.372×0.372 | 300-500নিট | ভি-বাই-ওয়ান 8 লেন,, 51 পিন | 12V | |
| 75 | 45.0 | M450D188001 | 807.7*807.7 মিমি | 850*850*45 মিমি | 1880*1880 | 89/89/89/89 | 1200 : 1 | 0.4296×0.4296 | 500-1000নিট | ভি-বাই-ওয়ান 8 লেন, 56 পিন | 12V |
| 51.7 | M517D216001 | 927.9*927.9 মিমি | 970*970*45 মিমি | 2160*2160 | 89/89/89/89 | 1200 : 1 | 0.4296×0.4296 | 500-1000নিট | ভি-বাই-ওয়ান 8 লেন, 56 পিন | 12V | |
| 86 | 52 | M520D188001 | 927.8*927.8 মিমি | 970*970*45 মিমি | 1880*1880 | 89/89/89/89 | 1200 : 1 | 0.4935×0.4935 | 500-1000নিট | ভি-বাই-ওয়ান 8 লেন, 56 পিন | 12V |
| 59.3 | M593D216001 | 1065.96*1065.96 মিমি | 1105*1105*45 মিমি | 2160*2160 | 89/89/89/89 | 1200 : 1 | 0.4935×0.4935 | 500-1000নিট | ভি-বাই-ওয়ান 8 লেন, 56 পিন | 12V | |
| 98 | 59 | M590D188001 | 1056.93*1056.93 মিমি | 1095*1095*45 মিমি | 1880*1880 | 89/89/89/89 | 1200 : 1 | 0.5622×0.5622 | 500-1000নিট | ভি-বাই-ওয়ান 8 লেন, 56 পিন | 12V |
| 67.6 | M676D216001 | 1214.35*1214.35 মিমি | 1255*1255*45 মিমি | 2160*2160 | 89/89/89/89 | 1200 : 1 | 0.5622×0.5622 | 500-1000নিট | ভি-বাই-ওয়ান 8 লেন, 56 পিন | 12V |







